County report cards
Maryland
100% of Maryland's 24 counties have at least partial protection against automated harvesting of their public property records.
In Maryland, property assessment is centralized at the Maryland State Department of Assessments & Taxation (SDAT) — the same protection applies statewide. Assessor: 410-767-1184.
- 24 partially protected
| Allegany County | Partially Protected | — | 67,097 |
|---|---|---|---|
| Anne Arundel County | Partially Protected | — | 602,350 |
| Baltimore County | Partially Protected | — | 852,425 |
| Baltimore City County | Partially Protected | — | 568,271 |
| Calvert County | Partially Protected | — | 94,913 |
| Caroline County | Partially Protected | — | 34,248 |
| Carroll County | Partially Protected | — | 177,108 |
| Cecil County | Partially Protected | — | 106,305 |
| Charles County | Partially Protected | — | 174,478 |
| Dorchester County | Partially Protected | — | 33,138 |
| Frederick County | Partially Protected | — | 299,317 |
| Garrett County | Partially Protected | — | 28,393 |
| Harford County | Partially Protected | — | 265,514 |
| Howard County | Partially Protected | — | 339,668 |
| Kent County | Partially Protected | — | 19,557 |
| Montgomery County | Partially Protected | — | 1,082,273 |
| Prince George's County | Partially Protected | — | 966,629 |
| Queen Anne's County | Partially Protected | — | 53,688 |
| Somerset County | Partially Protected | — | 25,241 |
| St. Mary's County | Partially Protected | — | 116,469 |
| Talbot County | Partially Protected | — | 38,244 |
| Washington County | Partially Protected | — | 157,228 |
| Wicomico County | Partially Protected | — | 106,329 |
| Worcester County | Partially Protected | — | 54,337 |
No counties match. Try a shorter name, or clear the filters.
